东芝空调价格/东芝中央空调价格-日本进口东芝空调内机2019-2020年
2019-11-03 13:00:38
boriskuang
8870
东芝空调价格/东芝中央空调价格-日本进口东芝空调内机2019-2020年
说明 | 匹数 | 制冷量(KW) | 型号 | 面价 | 折扣价 | 备注1 | 备注2 |
超薄暗藏天花风管式 | 0.8 | 2.2 | MMD-AP0074SH-C | 5,399 | 来电咨询 | 不带泵 | 日本进口 |
1 | 2.8 | MMD-AP0094SH-C | 5,460 | 来电咨询 | 不带泵 | 日本进口 |
1.25 | 3.6 | MMD-AP0124SH-C | 5,523 | 来电咨询 | 不带泵 | 日本进口 |
1.7 | 4.5 | MMD-AP0154SH-C | 5,828 | 来电咨询 | 不带泵 | 日本进口 |
2 | 5.6 | MMD-AP0184SH-C | 5,918 | 来电咨询 | 不带泵 | 日本进口 |
2.5 | 7.1 | MMD-AP0244SH-C | 7,096 | 来电咨询 | 不带泵 | 日本进口 |
3 | 8 | MMD-AP0244SH-C | 7,131 | 来电咨询 | 不带泵 | 日本进口 |
|
|
|
|
|
|
|
0.8 | 2.2 | MMD-AP0074SPH-C | 6,057 | 来电咨询 | 带泵 | 日本进口 |
1 | 2.8 | MMD-AP0094SPH-C | 6,140 | 来电咨询 | 带泵 | 日本进口 |
1.25 | 3.6 | MMD-AP0124SPH-C | 6,203 | 来电咨询 | 带泵 | 日本进口 |
1.7 | 4.5 | MMD-AP0154SPH-C | 6,542 | 来电咨询 | 带泵 | 日本进口 |
2 | 5.6 | MMD-AP0184SPH-C | 6,653 | 来电咨询 | 带泵 | 日本进口 |
2.5 | 7.1 | MMD-AP0244SPH-C | 7,499 | 来电咨询 | 带泵 | 日本进口 |
3 | 8 | MMD-AP0244SPH-C | 7,644 | 来电咨询 | 带泵 | 日本进口 |
|
|
|
|
|
|
|
|
说明 | 匹数 | 制冷量(KW) | 型号 | 面价 | 折扣价 | 备注1 | 备注2 |
小巧型超薄暗藏天花风管式 | 0.8 | 2.2 | MMD-AP0076MH-C | 5,399 | 来电咨询 | 不带泵 | 日本进口 |
0.9 | 2.5 | MMD-AP0086MH-C | 5,433 | 来电咨询 | 不带泵 | 日本进口 |
1 | 2.8 | MMD-AP0096MH-C | 5,460 | 来电咨询 | 不带泵 | 日本进口 |
1.1 | 3.2 | MMD-AP0106MH-C | 5,496 | 来电咨询 | 不带泵 | 日本进口 |
1.25 | 3.6 | MMD-AP0126MH-C | 5,523 | 来电咨询 | 不带泵 | 日本进口 |
1.5 | 4 | MMD-AP0146MH-C | 5,676 | 来电咨询 | 不带泵 | 日本进口 |
1.7 | 4.5 | MMD-AP0156MH-C | 5,828 | 来电咨询 | 不带泵 | 日本进口 |
1.85 | 5 | MMD-AP0176MH-C | 5,876 | 来电咨询 | 不带泵 | 日本进口 |
2 | 5.6 | MMD-AP0186MH-C | 5,918 | 来电咨询 | 不带泵 | 日本进口 |
2.25 | 6.3 | MMD-AP0206MH-C | 7,069 | 来电咨询 | 不带泵 | 日本进口 |
2.5 | 7.1 | MMD-AP0246MH-C | 7,096 | 来电咨询 | 不带泵 | 日本进口 |
3 | 8 | MMD-AP0276MH-C | 7,131 | 来电咨询 | 不带泵 | 日本进口 |
|
|
|
|
|
|
|
0.8 | 2.2 | MMD-AP0076MPH-C | 6,057 | 来电咨询 | 带泵 | 日本进口 |
0.9 | 2.5 | MMD-AP0086MPH-C | 6,098 | 来电咨询 | 带泵 | 日本进口 |
1 | 2.8 | MMD-AP0096MPH-C | 6,140 | 来电咨询 | 带泵 | 日本进口 |
1.1 | 3.2 | MMD-AP0106MPH-C | 6,168 | 来电咨询 | 带泵 | 日本进口 |
1.25 | 3.6 | MMD-AP0126MPH-C | 6,203 | 来电咨询 | 带泵 | 日本进口 |
1.5 | 4 | MMD-AP0146MPH-C | 6,376 | 来电咨询 | 带泵 | 日本进口 |
1.7 | 4.5 | MMD-AP0156MPH-C | 6,542 | 来电咨询 | 带泵 | 日本进口 |
1.85 | 5 | MMD-AP0176MPH-C | 6,598 | 来电咨询 | 带泵 | 日本进口 |
2 | 5.6 | MMD-AP0186MPH-C | 6,653 | 来电咨询 | 带泵 | 日本进口 |
2.25 | 6.3 | MMD-AP0206MPH-C | 7,352 | 来电咨询 | 带泵 | 日本进口 |
2.5 | 7.1 | MMD-AP0246MPH-C | 7,499 | 来电咨询 | 带泵 | 日本进口 |
3 | 8 | MMD-AP0276MPH-C | 7,644 | 来电咨询 | 带泵 | 日本进口 |
注:室内机控制形式适配有线控制,且单独售卖 |
|