东芝空调报价-东芝中央空调报价-空调安装201901
2019-10-28 08:00:46
boriskuang
434
东芝空调,东芝空调报价;请咨询tel:021-21126661
序号 | 项目名称 | 型 号 | 品牌 | 单位 | 报价 |
数量 | 设备/材料单价 | 人工安装 | 综合单价 | 总价 |
1 | 室外机 制冷量33.5Kw | MCY-MHP1204HT8-C2F | 东芝 | 套 | 1 | 19439.00 | 570.00 | 20009.00 | 20009.00 |
2 | 室外机 制冷量56.5Kw | MMY-HP2014HT8-C1F | 东芝 | 套 | 1 | 46077.00 | 570.00 | 46647.00 | 46647.00 |
3 | 室内机 制冷量9Kw 四面出风式 | MMU-AP0304HYF-C | 东芝 | 台 | 8 | 5443.00 | 285.00 | 5728.00 | 45824.00 |
4 | 有线遥控器 | RBC-ASC11E-C | 东芝 | 套 | 8 | 0.00 | 48.00 | 48.00 | 384.00 |
5 | 集中控制 | 未知需求(未报价) | 东芝 | 项 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
A | 内外机设备及控制小计 |
|
|
|
|
|
|
| 112864.00 |
1 | R410A冷媒加厚铜管 | Φ6.4*0.8(外径6.4;内径4.8) | 上海飞轮 | m | 0 | 8.22 | 9.50 | 17.72 | 0.00 |
2 | R410A冷媒加厚铜管 | Φ9.5*0.8(外径9.5;内径7.9) | 上海飞轮 | m | 45 | 14.60 | 9.50 | 24.104 | 1084.68 |
3 | R410A冷媒加厚铜管 | Φ12.7*0.8(外径12.7;内径11.1) | 上海飞轮 | m | 23 | 19.55 | 9.50 | 29.048 | 668.10 |
4 | R410A冷媒加厚铜管 | Φ15.9*1.0(外径15.9;内径13.9) | 上海飞轮 | m | 56 | 30.26 | 9.50 | 39.764 | 2226.78 |
5 | R410A冷媒加厚铜管 | Φ19.1*1.0(外径19.1;内径17.1) | 上海飞轮 | m | 45 | 35.16 | 10.45 | 45.61 | 2052.45 |
6 | R410A冷媒加厚铜管 | Φ22.2*1.0(外径22.2;内径20.2) | 上海飞轮 | m | 8 | 53.42 | 10.45 | 63.874 | 510.99 |
7 | R410A冷媒加厚铜管 | Φ28.6*1.0(外径28.6;内径26.6) | 上海飞轮 | m | 45 | 68.59 | 10.45 | 79.042 | 3556.89 |
8 | R410A冷媒加厚铜管 | Φ31.8*1.1(外径31.8;内径29.6) | 上海飞轮 | m | 0 | 80.64 | 14.25 | 94.89 | 0.00 |
9 | R410A冷媒加厚铜管 | Φ38.1*1.3(外径38.1;内径35.5) | 上海飞轮 | m | 0 | 97.16 | 14.25 | 111.414 | 0.00 |
10 | 设备用支吊架 |
| 国标 | 副 | 32 | 5.00 | 3.00 | 8 | 256.00 |
11 | 冷媒管支吊架 |
| 国标 | 副 | 65 | 5.00 | 3.00 | 8 | 520.00 |
12 | 铜弯头/直接/焊头等辅料 |
| 上海飞轮 |
|
|
|
|
| 1561.00 |
13 | 橡塑保温管 | Φ6*13(外径32.0;内径6.0) | 赢胜 | m | 0 | 3.36 | 1.90 | 5.26 | 0.00 |
14 | 橡塑保温管 | Φ10*13(外径36.0;内径10.0) | 赢胜 | m | 45 | 3.77 | 1.90 | 5.668 | 255.06 |
15 | 橡塑保温管 | Φ13*13(外径39.0;内径13.0) | 赢胜 | m | 23 | 4.20 | 1.90 | 6.1 | 140.30 |
16 | 橡塑保温管 | Φ16*13(外径42.0;内径13.0) | 赢胜 | m | 15 | 4.62 | 1.90 | 6.52 | 97.80 |
17 | 橡塑保温管 | Φ19*13(外径45.0;内径19.0) | 赢胜 | m | 45 | 4.97 | 2.85 | 7.818 | 351.81 |
18 | 橡塑保温管 | Φ22*19(外径60.0;内径22.0) | 赢胜 | m | 8 | 5.38 | 2.85 | 8.226 | 65.81 |
19 | 橡塑保温管 | Φ28*19(外径66.0;内径26.0) | 赢胜 | m | 45 | 6.23 | 2.85 | 9.078 | 408.51 |
20 | 橡塑保温管 | Φ32*19(外径70.0;内径32.0) | 赢胜 | m | 0 | 6.59 | 3.80 | 10.388 | 0.00 |
21 | 橡塑保温管 | Φ38*19(外径76.0;内径38.0) | 赢胜 | m | 0 | 7.42 | 3.80 | 11.216 | 0.00 |
22 | 铜管保温用辅料 |
| 国标 |
|
|
|
|
| 325.00 |
23 | Y分歧管 |
| 东芝 | 套 | 0 | 171.00 | 19.00 | 190.00 | 0.00 |
24 | Y分歧管 |
| 东芝 | 套 | 4 | 171.00 | 19.00 | 190.00 | 760.00 |
25 | Y分歧管 |
| 东芝 | 套 | 2 | 237.50 | 38.00 | 275.50 | 551.00 |
26 | Y分歧管 |
| 东芝 | 套 | 1 | 380.00 | 38.00 | 418.00 | 418.00 |
27 | PVC-U冷凝水排水管 | De25 | 公元 | m | 65 | 5.23 | 2.85 | 8.08 | 525.20 |
28 | PVC-U冷凝水排水管 | De32 | 公元 | m | 20 | 7.00 | 4.75 | 11.75 | 235.00 |
29 | PVC-U冷凝水排水管 | De40 | 公元 | m | 0 | 9.89 | 4.75 | 14.64 | 0.00 |
30 | PVC-U冷凝水排水管 | De50 | 公元 | m | 12 | 11.48 | 4.75 | 16.23 | 194.76 |
31 | 水管支吊架 |
| 国标 | 副 | 23 | 5.00 | 3.00 | 8 | 184.00 |
32 | 水管用辅料 |
| 国标 |
|
|
|
|
| 221.00 |
33 | 橡塑保温管 | Φ25(保温厚度19cm) | 赢胜 | m | 65 | 5.42 | 2.85 | 8.27 | 537.55 |
34 | 橡塑保温管 | Φ32(保温厚度19cm) | 赢胜 | m | 20 | 6.18 | 3.80 | 9.98 | 199.60 |
35 | 橡塑保温管 | Φ40(保温厚度25cm) | 赢胜 | m | 0 | 7.32 | 3.80 | 11.12 | 0.00 |
36 | 橡塑保温管 | Φ50(保温厚度25cm) | 赢胜 | m | 12 | 7.89 | 5.70 | 13.59 | 163.08 |
37 | 水管保温用辅料 |
|
|
|
|
|
|
| 181.00 |
38 | 填充冷媒(设备填充量) | R410A | 冰龙 | Kg | 20.00 | 74.67 | 28.00 | 102.67 | 2053.40 |
39 | 填充冷媒(管道填充量) | R410A | 冰龙 | Kg | 24.00 | 74.67 | 28.00 | 102.67 | 2464.08 |
40 | 空调信号线 | RVV-2*1.0mm2 双芯多股护套软线 | 起帆 | m | 122 | 3.73 | 2.26 | 5.99 | 731.38 |
41 | 空调屏蔽线 | RVVP 2*1mm2 | 起帆 | m | 80 | 4.20 | 2.54 | 6.74 | 539.20 |
42 | 室外机吊装 |
|
| 项 | 1 |
|
| 1200.00 | 1200.00 |
43 | 措施费 | 人员住宿,二次搬运,夜间施工,文明施工,安全施工,机械设备进出场,移动脚手架,完工后的成品保护等 | 一 | 项 | 1 |
|
| 1500.00 | 1500.00 |